Bolodi ya gudumu la galimoto ndi nati, bolodi ya DAF TRUCK
Chitsanzo cha malonda awa ndi:
ZIGAWO ZAULERE 
Kupeza Zigawo
Mndandanda wa zitsanzo
| ZOPANGIDWA | M | L | SW | H | OEM |
| Bolodi ya Galimoto | M22*2.0 | 102 | 32 | 27 | 03.296.23.050 |
| Bolodi ya Galimoto | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| Bolodi ya Galimoto | M22*2.0 | 111 | 32 | 26 | 03.296.13.090 |
| Bolodi ya Galimoto | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| Bolodi ya Galimoto | M22*2.0 | 115 | 32 | 34 | 03.296.13.090 |
| Bolodi ya Galimoto | 32 | 17 | |||
| Bolodi ya Galimoto | M22*2.0 | 111 | 32 | 32 | 03.296.13.090 |
| Bolodi ya Galimoto | M22*2.0 | 128 | 32 | 17 | 03.296.13.170 |
| Bolodi ya Galimoto | M22*2.0 | 131 | 32 | 40.5 | 03.296.23.150 |
Mapulogalamu ofotokozedwa bwino oyenera
| Amalowa m'malo | Nambala Yofotokozera | Katundu | Deta | |
| BPW | 03.296.23.17.0 | Mutu wa Bolt Ø [mm] | D | 32 |
| Kutalika 1 [mm] | L1 | 49 | ||
| Kutalika 2 [mm] | L2 | 60 | ||
| Kutalika [mm] | L | 114 | ||
| Ubwino/ Giredi | 10.9 | |||
| Utali wa ulusi 1 [mm] | LTh1 | 50 | ||
| Utali wa ulusi 2 [mm] | LTh2 | 26 | ||
| Muyeso wa ulusi 1 | M22 x 2 | |||
| Muyeso wa Ulusi 2 | M22 x 1,5 |
| Mtundu wa magalimoto | Chitsanzo, Injini, Gearbox, Axle, Kabini |
| Kalavani | BPW SAF EBN, ESNMP, RLS, RS, RSK, RZ, ZRLSM |
Dinani kuti muwone zinthu zambiri kuchokera ku mtundu uliwonse.
Lembetsani ku nkhani yathu yamakalata